時間:2022-9-20
點擊:4415
產(chǎn)品簡介:
FY-1600G分條機 本機主要配套卷筒紙袋機、手挽機、紙繩機等設備使用,能夠以卷筒紙為原料,快速縱向分切原料 […]
詳細介紹
FY-1600G分條機
本機主要配套卷筒紙袋機、手挽機、紙繩機等設備使用,能夠以卷筒紙為原料,快速縱向分切原料,從而生成更窄的卷筒紙料。本機以操作簡單、自動糾偏(可選)、氣動張力控制等多項技術(shù)及活動的分條尺寸是包裝行業(yè)較完整的紙加工設備。
機械主要參數(shù)
最大料卷寬度 | Max. Material Roll Width | 1600mm |
最大料卷直徑 | Max. Material Roll Diameter | 1500mm |
最小分切寬度 | Min.Slitting width | 35mm |
最大成品卷直徑 | Max. Product Roll Diameter | 1000mm |
最高分切速度 | Max. Slitting Speed | 100m/min |
原紙克重 | Paper Thickness | 30-140g/㎡ |
機器功率 | Total Power | 5.5KW |
機器重量 | Total weight | Appox.3200kg |
外形尺寸 | Overall Dimension | L4200*W2500*H1600mm |
張力控制器 | Tension Controller | 氣動pneumatic |
配置清單:
品名 | 產(chǎn)地 | 備注 |
電動機 | 廣東 | ? |
變頻器 | 力士樂(德國博士) | ? |
氣動剎車 | 江蘇 | ? |
機械傳動 | 同步輪 | ? |
軸承 | FAG(德國) | ? |
低壓電器 | 正泰(浙江) | ? |
上料方式 | 電機鏈條推動 | ? |
收料方式 | 雙軸收料(人工) | ? |
氣脹軸 | 3寸 | ? |
紙張校位 | 手動 |
東莞市飛揚包裝機械設備有限公司 Copyright © 2022 【 GMAP】【 粵ICP備09021845號】 技術(shù)支持:大粵信息